| Mír Uimh. | Ainm | Scannán aghaidh | Líneáil | greamaitheacha | Leithead(m) | Marthanacht lasmuigh | Tréimhse stórála | |
| DPI | pso 3000 | Vinyl Féin-Ghreamaitheach Inbhainte Préimh Eoraip-bán | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 24 | 12 |
| DCV002-T35 | Vinyl Tack Ard | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D130 | Vinyl Glue Soiléir Inbhainte Rialta | 80±10μm | 120±10g/m² | Glan | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D131 | Vinyl Glue Dubh Inbhainte Rialta | 80±10μm | 120±10g/m² | Dubh | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D132 | Vinyl Glue Liath Inbhainte Rialta | 80±10μm | 120±10g/m² | Liath | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D140 | Vinyl Glue Soiléir Iomlán Inbhainte | 100 ± 10 μm | 120±10g/m² | Glan | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D141 | Vinyl Glue Dubh Iomlán Inbhainte | 100 ± 10 μm | 120±10g/m² | Dubh | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D142 | Vinyl Glue Liath Iomlán Inbhainte | 100 ± 10 μm | 120±10g/m² | Liath | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Cineál feidhme | H165 NUA | Vinyl Glue Liath In Aisce Bubble Iomlán Inbhainte | 100 ± 10 μm | 145±10g/m² | Liath | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
| H185 NUA | Línéar Corpoideachais Dúbailte Vinyl Glue Liath In Aisce Bubble Inbhainte (Do Bhusanna) | 110±10μm | 145±10g/m² | Liath | 1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| CAR8002R NUA | Scannán Tiomnaithe Timfhilleadh Gluaisteán Inphriontáilte | 60±10μm | 145±10g/m² | Liath | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SCV004R-T35 NUA | Ard Tack Inbhainte Vinil Gliú Soiléir Saor ó Mhoblóid (greamáin chaibinéid Express) | 100 ± 10 μm | 145±10g/m² | Liath | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| SBV002-RH | Vinyl Comhlíontach REACH | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D2502- FR | Vinyl Féinghreamaitheach Inbhainte Liath lasair-retardant | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Liath | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| DPI2002R | Polaiméireach Inbhainte Greamaitheacha Bubble Vinyl Saor in Aisce | 80±10μm | 145±5g/m² | Liath | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36-60 | 12 | |
| SNV006-DP | Líneáil Corpoideachais dúbailte Vinyl Monaiméireach | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Liath | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SNV004 | Vinyl Saor Bubble Praiticiúil | 100 ± 10 μm | 145±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GNV003 | Vinyl Scannán Bán Teimhneach | 80±10μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GSV01 | Glow In Dark Vinyl | 320±10μm | 160±10g/m² | Glan | 1.24 | 7 mbliana | 12 | |
| LS1012 NUA | Vinyl léasair | 100 ± 5μm PVC | 120±5g/m² | Glan | 1.22 | 12 | 12 | |
| Cineál coitianta | SCV001/SNV001 | Vinyl eacnamaíoch | 80±10μm | 120±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| SCV002/SNV002 | Vinyl Praiticiúil | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SCV008 | Vinyl Praiticiúil Glue Dubh | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Dubh | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SNV006 | Vinyl Glue Praiticiúil | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Liath | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| K08100 | Cur Chun Cinn Vinyl | 80±10μm | 100±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 | |
| K10140 | Cur Chun Cinn Vinyl | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 6-8 | 12 | |
| U120 | Cur Chun Cinn Vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Glan | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| U121 | Vinyl Glue Dubh Chun Cinn | 70±10μm | 120±10g/m² | Dubh | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Nóta::Tá an dá snasta agus neamhlonrach ar fáil do gach vinil féinghreamaitheacha | ||||||||










