| Mír Uimh. | Ainm | Scannán aghaidh | Líneáil | greamaitheacha | Méid(m) | Marthanacht lasmuigh | Tréimhse stórála | |
| Vinyl Féinghreamaitheacha | K08120 | Cur Chun Cinn Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 |
| SNV002 | Vinyl Praiticiúil | 100 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| Fís Aon Bhealach | OSV12140- UV | Eacnamaíoch O.W.V. Le haghaidh priontála UV | 120 ± 10 μm | 140±10g/m² | Glan | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| Páipéar Balla | WP1202 | Páipéar Balla Empaistic | Meáchan: 250g/㎡ | 1.07 | 36 | 12 | ||
| Grafaicí Urlár | FAV18120T | Scannán Lamination Urlár Frith-duillín Frosted Trédhearcach | 180um±10um | 120±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| FAV20140T | Scannán Lamination Urlár Frith-duillín Frosted Trédhearcach | 200um±10um | 140±10g/m² | Glan | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| Bileoga Machnamhach | RF002 | Bileog Frithchaiteach PVC | Scannán: 180μm, Líneáil: 110gsm, Dath ar fáil: Bán | Cineál brú-íogair | 1.24×45.7 | 12 | ||
| Canbhás Cadáis | MCT320Y | Cur síos: Canbhás pola-cadáis le cúl buí. Dúigh: Éicea-thuaslagóir, Uiscebhunaithe. Meáchan: 320g/㎡ | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |||||
| Páipéar PP | EG260P | Ard-Dlús Liath Ar ais PP | Tiús: 260mic, Meáchan: 180g/㎡ | 0.914/1.07/1.27/1.52 | ||||










